# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | পরিবেশ বান্ধব কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্প (প্রথম সংশোধনী) | ০১-০৭-২০২০ | ৩০-০৬-২০২৪ | অন্যান্য | ৩৭০০০ | ১১-১০-২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন | |
২ | প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল এন্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন, এন্টারপ্রেনরশিপ এন্ড রেসিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা | ০১-০৭-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৮ | |||||
৩ | মসলার উন্নত জাত ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প | ০১-০৭-২০২৩ | ||||||
৪ | সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্প | ০১-০৭-২০২০ | ১১-১০-২০২৩ | |||||
৫ | অনাবাদি পতিত জমি ও বসত বাড়ির আঙ্গিনায় পারিবারিক পুষ্টিবাগান স্থাপন প্রকল্প | ০১-০৭-২০২০ | 48000 | ১১-১০-২০২৩ | ||||
৬ | লাভজনক পদ্ধতিতে গ্রীষ্মকালীন টমেটো ও পেঁয়াজ উৎপাদন বৃদ্ধি” শীর্ষক কর্মসূচি | ০১-০৭-২০২৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস